42 de județe · 84 de pagini de lucrare
Acoperișuri, județ cu județ
Între Timiș și Suceava, aceeași casă cere două acoperișuri diferite. Tabelele de mai jos arată de ce: încărcarea din zăpadă variază de la 1,5 la 2,5 kN/m², presiunea vântului de la 0,4 la 0,7 kPa, iar panta recomandată de la 25° pe litoral la 60° în Bucovina.
Transilvania
| Județ | Zăpadă kN/m² | Vânt kPa | Pantă | Pagini |
|---|---|---|---|---|
| Alba | 1,5 | 0,4 | 38–45° | reparații · montaj |
| Bistrița-Năsăud | 2,0 | 0,4 | 42–50° | reparații · montaj |
| Brașov | 2,0 | 0,6 | 45–55° | reparații · montaj |
| Cluj | 1,5 | 0,4 | 38–45° | reparații · montaj |
| Covasna | 2,0 | 0,4 | 45–55° | reparații · montaj |
| Harghita | 2,0 | 0,4 | 45–60° | reparații · montaj |
| Hunedoara | 1,5 | 0,4 | 38–48° | reparații · montaj |
| Mureș | 1,5 | 0,4 | 40–50° | reparații · montaj |
| Sălaj | 1,5 | 0,4 | 38–48° | reparații · montaj |
| Sibiu | 1,5 | 0,4 | 42–52° | reparații · montaj |
Banat, Crișana și Maramureș
| Județ | Zăpadă kN/m² | Vânt kPa | Pantă | Pagini |
|---|---|---|---|---|
| Arad | 1,5 | 0,5 | 30–40° | reparații · montaj |
| Bihor | 1,5 | 0,5 | 35–42° în câmpie, 45° în munte | reparații · montaj |
| Caraș-Severin | 1,5 | 0,5 | 38–48° | reparații · montaj |
| Maramureș | 2,0 | 0,4 | 45–60° | reparații · montaj |
| Satu Mare | 1,5 | 0,5 | 35–48° | reparații · montaj |
| Timiș | 1,5 | 0,5 | 30–40° | reparații · montaj |
Moldova și Bucovina
| Județ | Zăpadă kN/m² | Vânt kPa | Pantă | Pagini |
|---|---|---|---|---|
| Bacău | 2,5 | 0,6 | 38–48° | reparații · montaj |
| Botoșani | 2,5 | 0,7 | 35–45° | reparații · montaj |
| Galați | 2,5 | 0,6 | 32–42° | reparații · montaj |
| Iași | 2,5 | 0,6 | 35–45° | reparații · montaj |
| Neamț | 2,5 | 0,5 | 42–50° | reparații · montaj |
| Suceava | 2,5 | 0,5 | 45–60° | reparații · montaj |
| Vaslui | 2,5 | 0,6 | 35–45° | reparații · montaj |
| Vrancea | 2,5 | 0,6 | 38–50° | reparații · montaj |
Muntenia și București
| Județ | Zăpadă kN/m² | Vânt kPa | Pantă | Pagini |
|---|---|---|---|---|
| Argeș | 2,0 | 0,5 | 40–50° la munte, 35–40° în sud | reparații · montaj |
| Brăila | 2,5 | 0,7 | 30–40° | reparații · montaj |
| București | 2,0 | 0,5 | 30–40° la case; sub 5° la terase | reparații · montaj |
| Buzău | 2,0 | 0,6 | 35–45° | reparații · montaj |
| Călărași | 2,0 | 0,6 | 28–38° | reparații · montaj |
| Dâmbovița | 2,0 | 0,5 | 35–48° | reparații · montaj |
| Giurgiu | 2,0 | 0,5 | 30–40° | reparații · montaj |
| Ialomița | 2,0 | 0,6 | 28–38° | reparații · montaj |
| Ilfov | 2,0 | 0,5 | 30–42° | reparații · montaj |
| Prahova | 2,0 | 0,5 | 35–40° în sud, 45–55° pe valea Prahovei | reparații · montaj |
| Teleorman | 2,0 | 0,5 | 28–38° | reparații · montaj |
Oltenia
| Județ | Zăpadă kN/m² | Vânt kPa | Pantă | Pagini |
|---|---|---|---|---|
| Dolj | 2,0 | 0,5 | 30–40° | reparații · montaj |
| Gorj | 1,5 | 0,4 | 38–48° | reparații · montaj |
| Mehedinți | 1,5 | 0,6 | 30–42° | reparații · montaj |
| Olt | 2,0 | 0,5 | 30–40° | reparații · montaj |
| Vâlcea | 1,5 | 0,4 | 40–50° | reparații · montaj |
Dobrogea
Valorile sunt orientative, conform zonării din CR 1-1-3/2012 (zăpadă) și CR 1-1-4/2012 (vânt). Pentru un proiect se folosește valoarea exactă a amplasamentului, nu media județului.